Pr-Pn 09:00 - 17:00
sekmadienį nedirbame
| Pavadinimas | išmoka 1 kW pagal P rated | galutinė išmoka. Prated* EUR/2 (max. kompensacija 50%) | Internetinė kaina EUR su PVM | Galutinė investicija EUR su PVM |
| Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo Gree Versati III 4,0/3,9kW | 815,41 | 2038,525 | 3100 | 1061,48 |
| Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW | ||||
| Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 6,0/5,75kW | 815,41 | 2038,525 | 3215 | 1176,48 |
| Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW | ||||
| Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW | 815,41 | 2853,935 | 3385 | 531,07 |
| Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW | ||||
| Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 9,5/8,4kW | 533,72 | 2134,88 | 3500 | 1365,12 |
| Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW |
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
