Pr-Pn 09:00 - 17:00
sekmadienį nedirbame
Pneumatinis veržliasukis INGERSOLL RAND 2135QTiMAX
| Tvirtinimo kvadratas | 1/2" |
|---|---|
| Sukimo momentas | 68-746 Nm |
| Maksimalus sukimo momentas | 1054 Nm |
| Sukimosi greitis | 9800 aps./min. |
| Vidinis žarnos skersmuo | 10 mm |
| Oro sunaudojimas (vidutinis/nepertraukiant) | 142/680 l/min |
| Oro įleidimas | 1/4" |
| Matmenys (IlgisxPlotisxAukštis) | 187 mm |
| Triukšmo lygis LpA | 94,2 dB(A) |
| Vibracija | 5,3 m/s2 |
| Ilgis | 187 mm |
| Svoris | 1,84 kg |
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

